【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月银河L6销量为7836辆,在吉利汽车销量中占比10.70%,在紧凑型车销量中排名第10位。
银河L6销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,银河L6销量同比增长55.69%,环比下降2.38%;最近12个月中,银河L6销量在2025年3月达到最高,销量为8027辆。
银河L6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 7836 | 10.70% | 2.84% | 10 |
2025-03 | 8027 | 11.48% | 2.91% | 11 |
2025-02 | 6676 | 22.06% | 2.42% | 11 |
2025-01 | 4526 | 9.75% | 1.64% | 21 |
2024-12 | 698 | 1.72% | 0.25% | 47 |
2024-11 | 4214 | 12.09% | 1.53% | 28 |
2024-10 | 5302 | 17.02% | 1.92% | 21 |
2024-09 | 5058 | 17.41% | 1.83% | 18 |
2024-08 | 5510 | 20.84% | 2% | 15 |
2024-07 | 6424 | 38.46% | 2.33% | 13 |
2024-06 | 6391 | 40.03% | 2.32% | 14 |
2024-05 | 6125 | 43.16% | 2.22% | 17 |
在紧凑型车市场,银河L6在2025年4月份的市场份额同比增长了1.31%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-4月,银河L6的累计销量达到27065辆, 同比下降52.54%, 在紧凑型车销量排名为第12位。
吉利汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 36119 | 小型车 | 1 | 49.32% |
银河星舰7 EM-i | 11114 | SUV | 16 | 15.18% |
银河E5 | 9792 | SUV | 23 | 13.37% |
银河L6 | 7836 | 紧凑型车 | 10 | 10.70% |
银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 6.27% |
银河E8 | 2245 | 中大型车 | 10 | 3.07% |
银河星耀8 | 1535 | 中大型车 | 15 | 2.10% |
银河L6与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河L6 | 7836 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 10.70% |
ID.4 X | 1900 | SUV | 122 | 上汽大众 | 2.42% |
长安UNI-V | 3159 | 紧凑型车 | 25 | 长安汽车 | 5.05% |
零跑C01 | 999 | 中大型车 | 18 | 零跑汽车 | 3.53% |
银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 吉利汽车 | 6.27% |
长安启源A07 | 4464 | 中大型车 | 7 | 长安启源 | 39.39% |
银河L6 8.28-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。